« Poprzednia
1
Następna »
| Awers | Rewers | Nazwa | Nominał | Masa | Stempel | Stop | Wymiary | Nakład | Cena emisyjna | Data emisji | Pozostało |
| Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | 10 złotych | 14,14 g | lustrzany | Ag 925 | 28,7x30,0 mm | 60 tys. | 105 zł | 2012-01-05 | wydana | ||
| Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | 2 złote | 8,15 g | zwykły | Nordic Gold | 27,0 mm | 1 000 tys. | 2 zł | 2012-01-05 | wydana | ||
| 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce | 10 złotych | 14,14 g | lustrzany | Ag 925 | 32,0 mm | 40 tys. | 96 zł | 2012-02-23 | |||
| 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce | 2 złote | 8,15 g | zwykły | Nordic Gold | 27,0 mm | 700 tys. | 2 zł | 2012-02-23 | |||
| Polacy ratujący Żydów – rodzina Ulmów, Baranków, Kowalskich | 20 złotych | 28,28 g | oksyda | Ag 925 | 38,61 mm | 40 tys. | 2012-03-15 | ||||
| Polacy ratujący Żydów – rodzina Ulmów, Baranków, Kowalskich | 2 złote | 8,15 g | zwykły | Nordic Gold | 27,0 mm | 800 tys. | 2012-03-15 | ||||
| Stefan Banach | 200 złotych | 15,5 g | lustrzany | Au 900 | 27,0 mm | 4 tys. | 2012-04-03 | ||||
| Stefan Banach | 10 złotych | 14,14 g | lustrzany | Ag 925 | 32,0 mm | 45 tys. | 2012-04-03 | ||||
| Stefan Banach | 2 złote | 8,15 g | zwykły | Nordic Gold | 27,0 mm | 800 tys. | 2012-04-03 | ||||
| 150 lat Muzeum Narodowego w Warszawie | 10 złotych | 14,14 g | lustrzany | Ag 925 | 32,0 mm | 45 tys. | 2012-05 | ||||
| 150 lat Muzeum Narodowego w Warszawie | 2 złote | 8,15 g | zwykły | Nordic Gold | 27,0 mm | 800 tys. | 2012-05 | ||||
| Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 | 500 złotych | 62,2 g | lustrzany | Au 999 | 40,0 mm | 0,5 tys. | 2012-06 | ||||
| Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 | 100 złotych | 8,0 g | lustrzany | Au 900 | 21,0 mm | 4 tys. | 2012-06 | ||||
| Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 | 20 złotych | 28,28 g | lustrzany | Ag 925 | 36,2x36,2mm | 20 tys. | 2012-06 | ||||
| Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 | 10 złotych | 14,14 g | lustrzany | Ag 925 | 28,8x28,8 mm | 15 tys. | 2012-06 | ||||
| Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 | 10 złotych | 14,14 g | lustrzany | Ag 925 | 28,8x28,8 mm | 15 tys. | 2012-06 | ||||
| Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 | 10 złotych | 14,14 g | lustrzany | Ag 925 | 28,8x28,8 mm | 15 tys. | 2012-06 | ||||
| Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 | 10 złotych | 14,14 g | lustrzany | Ag 925 | 28,8x28,8 mm | 15 tys. | 2012-06 | ||||
| Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 | 2 złote | 8,15 g | zwykły | Nordic Gold | 27,0 mm | 1 000 tys. | 2012-06 | ||||
| Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012 | 200 złotych | 15,5 g | lustrzany | Au 900 | 27,0 mm | 5 tys. | 2012-07 | ||||
| Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012 | 10 złotych | 14,14 g | lustrzany | Ag 925 | 32,0 mm | 50 tys. | 2012-07 | ||||
| Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012 | 2 złote | 8,15 g | zwykły | Nordic Gold | 27,0 mm | 1 000 tys. | 2012-07 | ||||
| Zabytki kultury materialnej w Polsce – Krzemionki Opatowskie | 20 złotych | 28,28 g | lustrzany | Ag 925 | 38,61 mm | 45 tys. | 2012-07 | ||||
| Zabytki kultury materialnej w Polsce – Krzemionki Opatowskie | 2 złote | 8,15 g | zwykły | Nordic Gold | 27,0 mm | 800 tys. | 2012-07 | ||||
| Bolesław Prus | 200 złotych | 15,5 g | lustrzany | Au 900 | 27,0 mm | 5 tys. | 2012-09 | ||||
| Bolesław Prus | 10 złotych | 14,14 g | lustrzany | Ag 925 | 32,0 mm | 45 tys. | 2012-09 | ||||
| Bolesław Prus | 2 złote | 8,15 g | zwykły | Nordic Gold | 27,0 mm | 800 tys. | 2012-09 | ||||
| Polscy malarze XIX/XX wieku – Piotr Michałowski | 20 złotych | 28,28 g | lustrzany | Ag 925 | 40,0x28,0 mm | 40 tys. | 2012-12 | ||||
| Polscy malarze XIX/XX wieku – Piotr Michałowski | 2 złote | 8,15 g | zwykły | Nordic Gold | 27,0 mm | 800 tys. | 2012-12 | ||||
| Polskie okręty | 2 złote | 8,15 g | zwykły | Nordic Gold | 27,0 mm | 800 tys. | 2012-12 | ||||
« Poprzednia
1
Następna »


