- Australia
- Austria
- Austria 2012
- Belgia
- Belgia 2012
- Białoruś
- Białoruś 2012
- Cypr
- Cypr 2012
- Czechy
- Czechy 2012
- Dania
- Dania 2012
- Estonia
- Estonia 2012
- Finlandia
- Finlandia 2012
- Francja
- Francja 2012
- Grecja
- Grecja 2012
- Hiszpania
- Hiszpania 2012
- Holandia
- Holandia 2012
- Irlandia
- Irlandia 2012
- Kanada
- Litwa
- Litwa 2012
- Luksemburg
- Luksemburg 2012
- Łotwa
- Malta
- Malta 2012
- Monako
- Naddniestrze
- Niemcy
- Niemcy 2012
- Norwegia
- Norwegia 2012
- Portugalia
- Portugalia 2012
- Rosja
- Rosja 2012
- San Marino
- San Marino 2012
- Słowacja
- Słowacja 2012
- Słowenia
- Słowenia 2012
- Szwajcaria
- Szwajcaria 2012
- Ukraina
- Watykan
- Watykan 2012
- Węgry
- Węgry 2012
- Włochy
- Włochy 2012
« Poprzednia
1
Następna »
| Awers | Rewers | Nazwa | Nominał | Masa | Stempel | Stop | Wymiary | Nakład | Cena emisyjna | Data emisji | Pozostało |
| 300 lat dzwonu Pummerin z Katedry św. Stefana w Wiedniu | 5 € | 8 g | BU | Ag 800 | 28,5 mm | 50 tys | 12,5 € | 2010-12-22 | wydana | ||
| 200 lat Muzeum Joanneum w Grazu | 50 € | 10 g | lustrzany | Au 986 | 22 mm | 50 tys | 435 € | 2011-01-26 | wydana | ||
| Europa Star - Europejscy odkrywcy i badacze - Nikolaus Joseph von Jacquin | 20 € | 18 g | lustrzany | Ag 900 | 34 mm | 50 tys | 46,2 € | 2011-02-23 | wydana | ||
| Robotyka | 25 € | 16,5 g | BU | Ag 900 / Nb 998 | 34 mm | 65 tys | 51,7 € | 2011-03-16 | wydana | ||
| Rzymianie nad Dunajem - Carnuntum | 20 € | 18 g | lustrzany | Ag 900 | 34 mm | 50 tys | 48 € | 2011-04-13 | wydana | ||
| Baśnie i legendy Austrii - Smok z Klagenfurtu | 10 € | 16 g | BU/lustrzany | Ag 925 | 32 mm | 30 tys BU, 40 tys lustrzany | 36 €, 39,6 € | 2011-05-04 | wydana | ||
| Kraj lasów | 5 € | 8 g | BU | Ag 800 | 28,5 mm | 50 tys | 18 € | 2011-06-15 | wydana | ||
| Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro | - | BU | - | - | 50 tys | 21 € | 2011-06-15 | wydana | ||
| Rzymianie nad Dunajem - Aguntum | 20 € | 18 g | lustrzany | Ag 900 | 34 mm | 50 tys | 48 € | 2011-09-07 | wydana | ||
| Baśnie i legendy Austrii - Ach, kochany Augustynie | 10 € | 16 g | BU/lustrzany | Ag 925 | 32,0 mm | 30 tys / 40 tys | 39,8 € | 2011-10-12 | wydana | ||
| Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro | - | lustrzany | - | - | 15 tys | 2011-10-12 | wydana | |||
| Korony Habsburgów - Czeska korona św. Wacława | 100 € | 16 g | lustrzany | Au 986 | 30 mm | 30 tys | 755 € | 2011-11-09 | wydana | ||
« Poprzednia
1
Następna »


