- Australia
- Austria
- Austria 2012
- Belgia
- Belgia 2012
- Białoruś
- Białoruś 2012
- Cypr
- Cypr 2012
- Czechy
- Czechy 2012
- Dania
- Dania 2012
- Estonia
- Estonia 2012
- Finlandia
- Finlandia 2012
- Francja
- Francja 2012
- Grecja
- Grecja 2012
- Hiszpania
- Hiszpania 2012
- Holandia
- Holandia 2012
- Irlandia
- Irlandia 2012
- Kanada
- Litwa
- Litwa 2012
- Luksemburg
- Luksemburg 2012
- Łotwa
- Malta
- Malta 2012
- Monako
- Naddniestrze
- Niemcy
- Niemcy 2012
- Norwegia
- Norwegia 2012
- Portugalia
- Portugalia 2012
- Rosja
- Rosja 2012
- San Marino
- San Marino 2012
- Słowacja
- Słowacja 2012
- Słowenia
- Słowenia 2012
- Szwajcaria
- Szwajcaria 2012
- Ukraina
- Watykan
- Watykan 2012
- Węgry
- Węgry 2012
- Włochy
- Włochy 2012
« Poprzednia
1
Następna »
| Awers | Rewers | Nazwa | Nominał | Masa | Stempel | Stop | Wymiary | Nakład | Cena emisyjna | Data emisji | Pozostało |
| Benelux - Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro + medal | - | BU | - | - | 10 tys | 60 € | 2011-04-01 | wydana | ||
| UNESCO - Kopalnie krzemienia w Spiennes - Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro | - | BU | - | - | 30 tys | 22 € | 2011-05-03 | wydana | ||
| 100. rocznica ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet | 2 € | 8,5 g | zwykły/BU/lustrzany | bimetal | 25,75 mm | 5mln / 6tys / 7,5tys | 2 € / 10 € / 20 € | 2011-05-03 | wydana | ||
| Europa Star - Belgijska eksploracja głębin morskich - Batyskaf | 10 € | 18,75 g | lustrzany plater. Au | Ag 925 | 33 mm | 15 tys | 52 € | 2011-05-09 | wydana | ||
| Europa Star - Belgijska eksploracja głębin morskich - Batyskaf | 50 € | 6,22 g | lustrzany | Au 999 | 21 mm | 2,5 tys | 289 € | 2011-05-09 | wydana | ||
| 100. rocznica zdobycia Bieguna Południowego | 10 € | 18,75 g | lustrzany | Ag 925 | 33 mm | 15 tys | 48 € | 2011-05-10 | wydana | ||
| 100. rocznica zdobycia Bieguna Południowego | 50 € | 6,22 g | lustrzany | lustrzany | 21 mm | 2,5 tys | 289 € | 2011-05-10 | wydana | ||
| Hélène Dutrieu | 5 € | 14,6 g | lustrzany | Ag 925 | 30 mm | 10 tys | 2011-09-15 | wydana | |||
| Victor Horta | 100 € | 15,55 g | lustrzany | Au 999 | 29 mm | 2 tys | 2011-09-15 | wydana | |||
| Królowie Belgii - Albert II | 12,5 € | 1,25 g | lustrzany | Au 999 | 14 mm | 6 tys | 2011-10 | ||||
| Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro | - | Proof-like | - | - | 1,85 tys | 2011-10 | ||||
« Poprzednia
1
Następna »


