- Australia
- Austria
- Austria 2012
- Belgia
- Belgia 2012
- Białoruś
- Białoruś 2012
- Cypr
- Cypr 2012
- Czechy
- Czechy 2012
- Dania
- Dania 2012
- Estonia
- Estonia 2012
- Finlandia
- Finlandia 2012
- Francja
- Francja 2012
- Grecja
- Grecja 2012
- Hiszpania
- Hiszpania 2012
- Holandia
- Holandia 2012
- Irlandia
- Irlandia 2012
- Kanada
- Litwa
- Litwa 2012
- Luksemburg
- Luksemburg 2012
- Łotwa
- Malta
- Malta 2012
- Monako
- Naddniestrze
- Niemcy
- Niemcy 2012
- Norwegia
- Norwegia 2012
- Portugalia
- Portugalia 2012
- Rosja
- Rosja 2012
- San Marino
- San Marino 2012
- Słowacja
- Słowacja 2012
- Słowenia
- Słowenia 2012
- Szwajcaria
- Szwajcaria 2012
- Ukraina
- Watykan
- Watykan 2012
- Węgry
- Węgry 2012
- Włochy
- Włochy 2012
« Poprzednia
1
Następna »
| Awers | Rewers | Nazwa | Nominał | Masa | Stempel | Stop | Wymiary | Nakład | Cena emisyjna | Data emisji | Pozostało |
| Latarnia Harmaja - Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro + medal | - | BU | - | - | 20 tys | 25 € | 2011-01-28 | wydana | ||
| Ślub - Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro + medal | - | BU | - | - | 2,5 tys | 25 € | 2011-01-28 | wydana | ||
| Narodziny dziecka - Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro + medal | - | BU | - | - | 3 tys | 25 € | 2011-01-28 | wydana | ||
| Kaj Franck i sztuka użytkowa | 10 € | 25,5 g | BU / lustrzany | Ag 925 | 38,6 mm | 5 tys / 10 tys | 59 € | 2011-01-28 | wydana | ||
| Europa Star - Europejscy odkrywcy i badacze - Pehr Kalm | 10 € | 17,21 g | BU / lustrzany | Ag 925 | 33 mm | 6 tys / 14 tys | 51 € | 2011-01-28 | wydana | ||
| Historyczne prowincje Finlandii - Tavastia | 5 € | 9,8 g | BU / lustrzany | bimetal | 27,25 mm | 100 tys / 20 tys | 5 € | 2011-02-14 | wydana | ||
| Hella Wuolijoki | 10 € | 25,5 g | BU / lustrzany | Ag 925 | 38,6 mm | 5 tys / 7 tys | 59 € | 2011-03-19 | wydana | ||
| Historyczne prowincje Finlandii - Savonia | 5 € | 9,8 g | BU / lustrzany | bimetal | 27,25 mm | 100 tys / 20 tys | 5 € | 2011-03-28 | wydana | ||
| Ukończenie szkoły - Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro + medal | - | BU | - | - | 2,5 tys | 25 € | 2011-04-15 | wydana | ||
| 200. rocznica utworzenia Banku Finlandii | 100 € | 5,65 g | lustrzany | Au 917 | 22 mm | 8 tys | 395 € | 2011-05-30 | wydana | ||
| Historyczne prowincje Finlandii - Uusimaa | 5 € | 9,8 g | BU / lustrzany | bimetal | 27,25 mm | 100 tys / 20 tys | 5 € | 2011-06-20 | wydana | ||
| Historyczne prowincje Finlandii - Karelia | 5 € | 9,8 g | BU / lustrzany | bimetal | 27,25 mm | 100 tys / 20 tys | 5 € | 2011-08-19 | wydana | ||
| Juhani Aho | 10 € | 25,5 g | BU / lustrzany | Ag 500 / Ag 925 | 38,6 mm | 8 tys / 7 tys | 2011-09-11 | wydana | |||
| Historyczne prowincje Finlandii - Ostrobothnia | 5 € | 9,8 g | BU / lustrzany | bimetal | 27,25 mm | 100 tys / 20 tys | 5 € | 2011-10-03 | wydana | ||
| 200. rocznica utworzenia Banku Finlandii | 2 € | 8,5 g | bimetal | 25,75 mm | ? | 2011-10-17 | wydana | ||||
| Zestaw monet obiegowych 2011 II | 1 cent - 2 euro | - | BU | - | - | 20 tys | 2011-10-17 | wydana | |||
| Ochrona Bałtyku | 20 € | 38,62 g | BU / lustrzany | Ag 500 / Ag 925 | 38,6 mm | 8 tys / 7 tys | 2011-10-31 | wydana | |||
| Historyczne prowincje Finlandii - Laponia | 5 € | 9,8 g | BU / lustrzany | bimetal | 27,25 mm | 100 tys / 20 tys | 5 € | 2011-11-02 | wydana | ||
| Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro + medal | - | lustrzany | - | - | 2,5 tys | 2011-11-24 | wydana | |||
| Historyczne prowincje Finlandii - Aland | 5 € | 9,8 g | BU / lustrzany | bimetal | 27,25 mm | 100 tys / 20 tys | 5 € | 2011-12-01 | wydana | ||
« Poprzednia
1
Następna »


