- Australia
- Austria
- Austria 2012
- Belgia
- Belgia 2012
- Białoruś
- Białoruś 2012
- Cypr
- Cypr 2012
- Czechy
- Czechy 2012
- Dania
- Dania 2012
- Estonia
- Estonia 2012
- Finlandia
- Finlandia 2012
- Francja
- Francja 2012
- Grecja
- Grecja 2012
- Hiszpania
- Hiszpania 2012
- Holandia
- Holandia 2012
- Irlandia
- Irlandia 2012
- Kanada
- Litwa
- Litwa 2012
- Luksemburg
- Luksemburg 2012
- Łotwa
- Malta
- Malta 2012
- Monako
- Naddniestrze
- Niemcy
- Niemcy 2012
- Norwegia
- Norwegia 2012
- Portugalia
- Portugalia 2012
- Rosja
- Rosja 2012
- San Marino
- San Marino 2012
- Słowacja
- Słowacja 2012
- Słowenia
- Słowenia 2012
- Szwajcaria
- Szwajcaria 2012
- Ukraina
- Watykan
- Watykan 2012
- Węgry
- Węgry 2012
- Włochy
- Włochy 2012
« Poprzednia
1
Następna »
| Awers | Rewers | Nazwa | Nominał | Masa | Stempel | Stop | Wymiary | Nakład | Cena emisyjna | Data emisji | Pozostało |
| XIII Specjalne Igrzyska Olimpijskie - Ateny 2011 | 2 € | 8,5 g | zwykły | bimetal | 25,75 mm | 1 mln | 2011-05-30 | wydana | |||
| Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro | - | BU | - | - | 15 tys | 20 € | 2011-05-30 | wydana | ||
| XIII Specjalne Igrzyska Olimpijskie - Ateny 2011 - Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro | - | BU | - | - | 5 tys | 20 € | 2011-05-30 | wydana | ||
| XIII Specjalne Igrzyska Olimpijskie - Ateny 2011 - Akropol - Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro + 10 € Akropol | - | BU | - | - | 7,5 tys | 35 € | 2011-05-30 | wydana | ||
| XIII Specjalne Igrzyska Olimpijskie - Ateny 2011 - Panathenaiko - Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro + 10 € | - | BU | - | - | 7,5 tys | 35 € | 2011-05-30 | wydana | ||
| XIII Specjalne Igrzyska Olimpijskie - Ateny 2011 - Pochodnia olimpijska | 10 € | 34,1 g | lustrzany | Ag 925 | 40 mm | 2 tys | 40 € | 2011-06-20 | wydana | ||
| XIII Specjalne Igrzyska Olimpijskie - Ateny 2011 - Dyscyplina sportowa | 10 € | 34,1 g | lustrzany | Ag 925 | 40 mm | 2 tys | 40 € | 2011-06-20 | wydana | ||
| XIII Specjalne Igrzyska Olimpijskie - Ateny 2011 - Stadion Panathenaiko | 100 € | 7,98 g | lustrzany | Au 917 | 22,1 mm | 1 tys | 450 € | 2011-06-20 | wydana | ||
| Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro | - | lustrzany | - | - | 2,5 tys | 80 € | 2011-10-31 | wydana | ||
« Poprzednia
1
Następna »


