- Australia
- Austria
- Austria 2012
- Belgia
- Belgia 2012
- Białoruś
- Białoruś 2012
- Cypr
- Cypr 2012
- Czechy
- Czechy 2012
- Dania
- Dania 2012
- Estonia
- Estonia 2012
- Finlandia
- Finlandia 2012
- Francja
- Francja 2012
- Grecja
- Grecja 2012
- Hiszpania
- Hiszpania 2012
- Holandia
- Holandia 2012
- Irlandia
- Irlandia 2012
- Kanada
- Litwa
- Litwa 2012
- Luksemburg
- Luksemburg 2012
- Łotwa
- Malta
- Malta 2012
- Monako
- Naddniestrze
- Niemcy
- Niemcy 2012
- Norwegia
- Norwegia 2012
- Portugalia
- Portugalia 2012
- Rosja
- Rosja 2012
- San Marino
- San Marino 2012
- Słowacja
- Słowacja 2012
- Słowenia
- Słowenia 2012
- Szwajcaria
- Szwajcaria 2012
- Ukraina
- Watykan
- Watykan 2012
- Węgry
- Węgry 2012
- Włochy
- Włochy 2012
« Poprzednia
1
Następna »
| Awers | Rewers | Nazwa | Nominał | Masa | Stempel | Stop | Wymiary | Nakład | Cena emisyjna | Data emisji | Pozostało |
| 150. rocznica urodzin Gabrieles Petkevicaites-Bite | 50 litu | 28,28 g | lustrzany | Ag 925 | 38,61 mm | 10 tys | 150 Lt (z etui) / 130 Lt | 2011-02-28 | wydana | ||
| Kultura litewska - Teatr | 10 litu | 12,44 g | lustrzany | Ag 925 | 28,7 mm | 10 tys | 70 Lt (z etui) / 60 Lt | 2011-03-25 | wydana | ||
| Mistrzostwa Europy w koszykówce | 1 lit | 6,25 g | zwykły | CuNi | 22,3 mm | 1 mln | 1 litu | 2011-06-21 | wydana | ||
| Mistrzostwa Europy w koszykówce | 50 litu | 3,1 g | lustrzany | Au 999 | 16,25 mm | 5 tys | 450 litu | 2011-06-21 | wydana | ||
| Mistrzostwa Europy w koszykówce | 1 lit | 6,25 g | zwykły - coincard | CuNi | 22,3 mm | 10 tys | 5 litu | 2011-06-21 | wydana | ||
| Zamek Górny w Wilnie | 50 litu | 28,28 g | lustrzany | Ag 925 | 38,61 mm | 5 tys | 2011-09 | ||||
| Letnie Igrzyska XXX Olimpiady w Londynie | 50 litu | 28,28 g | lustrzany | Ag 925 | 38,61 mm | 5 tys | 2011-12-12 | wydana | |||
« Poprzednia
1
Następna »


