- Australia
- Austria
- Austria 2012
- Belgia
- Belgia 2012
- Białoruś
- Białoruś 2012
- Cypr
- Cypr 2012
- Czechy
- Czechy 2012
- Dania
- Dania 2012
- Estonia
- Estonia 2012
- Finlandia
- Finlandia 2012
- Francja
- Francja 2012
- Grecja
- Grecja 2012
- Hiszpania
- Hiszpania 2012
- Holandia
- Holandia 2012
- Irlandia
- Irlandia 2012
- Kanada
- Litwa
- Litwa 2012
- Luksemburg
- Luksemburg 2012
- Łotwa
- Malta
- Malta 2012
- Monako
- Naddniestrze
- Niemcy
- Niemcy 2012
- Norwegia
- Norwegia 2012
- Portugalia
- Portugalia 2012
- Rosja
- Rosja 2012
- San Marino
- San Marino 2012
- Słowacja
- Słowacja 2012
- Słowenia
- Słowenia 2012
- Szwajcaria
- Szwajcaria 2012
- Ukraina
- Watykan
- Watykan 2012
- Węgry
- Węgry 2012
- Włochy
- Włochy 2012
« Poprzednia
1
Następna »
| Awers | Rewers | Nazwa | Nominał | Masa | Stempel | Stop | Wymiary | Nakład | Cena emisyjna | Data emisji | Pozostało |
| Rok królika | 100 rubli | 13,87 g | lustrzany | Ag 925 | 32,0 mm | 300 | - | 2011-04-06 | wydana | ||
| 20. lat pierwszego banku Naddniestrza | 20 rubli | 74,3 g | lustrzany | Ag 925 / pozłacany element | 52,0 mm | 200 | - | 2011-04-06 | wydana | ||
| 50 lat człowieka w kosmosie | 5 rubli | 33,5 g | lustrzany | Ag 925 | 39,0 mm | 250 | - | 2011-04-12 | wydana | ||
| Pory roku - Wiosna | 5 rubli | 29,7 g | lustrzany | Ag 925 | 37,0 x 37,0 mm | 250 | - | 2011-06-03 | wydana | ||
| Pory roku - Lato | 5 rubli | 29,7 g | lustrzany | Ag 925 | 37,0 x 37,0 mm | 250 | - | 2011-06-03 | wydana | ||
| Pory roku - Jesień | 5 rubli | 29,7 g | lustrzany | Ag 925 | 37,0 x 37,0 mm | 250 | - | 2011-06-03 | wydana | ||
| Pory roku - Zima | 5 rubli | 29,7 g | lustrzany | Ag 925 | 37,0 x 37,0 mm | 250 | - | 2011-06-03 | wydana | ||
« Poprzednia
1
Następna »


