- Australia
- Austria
- Austria 2012
- Belgia
- Belgia 2012
- Białoruś
- Białoruś 2012
- Cypr
- Cypr 2012
- Czechy
- Czechy 2012
- Dania
- Dania 2012
- Estonia
- Estonia 2012
- Finlandia
- Finlandia 2012
- Francja
- Francja 2012
- Grecja
- Grecja 2012
- Hiszpania
- Hiszpania 2012
- Holandia
- Holandia 2012
- Irlandia
- Irlandia 2012
- Kanada
- Litwa
- Litwa 2012
- Luksemburg
- Luksemburg 2012
- Łotwa
- Malta
- Malta 2012
- Monako
- Naddniestrze
- Niemcy
- Niemcy 2012
- Norwegia
- Norwegia 2012
- Portugalia
- Portugalia 2012
- Rosja
- Rosja 2012
- San Marino
- San Marino 2012
- Słowacja
- Słowacja 2012
- Słowenia
- Słowenia 2012
- Szwajcaria
- Szwajcaria 2012
- Ukraina
- Watykan
- Watykan 2012
- Węgry
- Węgry 2012
- Włochy
- Włochy 2012
« Poprzednia
1
Następna »
| Awers | Rewers | Nazwa | Nominał | Masa | Stempel | Stop | Wymiary | Nakład | Cena emisyjna | Data emisji | Pozostało |
| Coleccao Portugal Universal - Ojciec Antonio Vieira | 0,25 € | 1,56 g | zwykły | Au 999 | 14 mm | 10 tys | 88,5 € | 2011-01-20 | wydana | ||
| Absolwent | 1 € | 7,5 g | zwykły | bimetal | 23,25 mm | 5 tys | 5,13 € | 2011-02-15 | wydana | ||
| Dziecko - Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro | - | zwykły | - | - | 7 tys | 31,77 € | 2011-03-29 | wydana | ||
| Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro | - | BU | - | - | 20 tys | 36,28 € | 2011-03-29 | wydana | ||
| Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro | - | zwykły | - | - | 12,5 tys | 22,55 € | 2011-03-29 | wydana | ||
| Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro | - | lustrzany | - | - | 3,5 tys | 80,97 € | 2011-03-29 | wydana | ||
| Europa Star - Europejscy odkrywcy i badacze - Capelo i Ivens | 2,5 € | 10 g | zwykły | CuNi | 28 mm | 100 tys | 2,5 € | 2011-05-24 | wydana | ||
| Europa Star - Europejscy odkrywcy i badacze - Capelo i Ivens | 2,5 € | 12 g | lustrzany | Ag 925 | 28 mm | 9 tys | 47,15 € | 2011-05-24 | wydana | ||
| Europa Star - Europejscy odkrywcy i badacze - Capelo i Ivens | 2,5 € | 15,55 g | lustrzany | Au 999 | 28 mm | 1,5 tys | 810 € | 2011-05-24 | wydana | ||
| 100. rocznica założenia Akademii Wojskowej | 2,5 € | 10 g | zwykły | CuNi | 28 mm | 100 tys | 2,5 € | 2011-05-24 | wydana | ||
| 100. rocznica założenia Akademii Wojskowej | 2,5 € | 12 g | lustrzany | Ag 925 | 28 mm | 3 tys | 47,15 € | 2011-05-24 | wydana | ||
| 25. rocznica przystąpienia Hiszpanii i Portugalii do Wspólnoty Europejskiej | 0,25 € | 1,56 g | lustrzany | Au 999 | 14 mm | 12 tys | 2011-09-08 | wydana | |||
| 25. rocznica przystąpienia Portugalii i Hiszpanii do Wspólnoty Europejskiej | 10 € | 27 g | zwykły | CuNi | 40 mm | 100 tys | 2011-09-08 | wydana | |||
| 25. rocznica przystąpienia Portugalii i Hiszpanii do Wspólnoty Europejskiej | 10 € | 27 g | lustrzany | Ag 925 | 40 mm | 6 tys | 2011-09-08 | wydana | |||
| 500. rocznica urodzin Fernão Mendes Pinto | 2 € | 8,5 g | zwykły / BU / lustrz | bimetal | 25,75 mm | 500 tys / 10 tys / 10 tys | 2011-09-15 | wydana | |||
| 100 lat Uniwersytetu w Lizbonie | 2,5 € | zwykły / lustrzany | CuNi / Ag 925 | ? | 2011-10 | ||||||
| UNESCO - Krajobraz winnic na Wyspie Pico | 2,5 € | 10 g | zwykły | CuNi | 28 mm | 100 tys | 2011-10-27 | wydana | |||
| UNESCO - Krajobraz winnic na Wyspie Pico | 2,5 € | 12 g | lustrzany | Ag 925 | 28 mm | 3 tys | 2011-10-27 | wydana | |||
| Skarby numizmatyki - Portugal króla Manuela I | 7,5 € | 18,5 g | zwykły | CuNi | 33 mm | 100 tys | 2011-11-17 | wydana | |||
| Skarby numizmatyki - Portugal króla Manuela I | 7,5 € | 23,33 g | lustrzany | Au 999 | 33 mm | 1,5 tys | 2011-11-17 | wydana | |||
« Poprzednia
1
Następna »


