- Australia
- Austria
- Austria 2012
- Belgia
- Belgia 2012
- Białoruś
- Białoruś 2012
- Cypr
- Cypr 2012
- Czechy
- Czechy 2012
- Dania
- Dania 2012
- Estonia
- Estonia 2012
- Finlandia
- Finlandia 2012
- Francja
- Francja 2012
- Grecja
- Grecja 2012
- Hiszpania
- Hiszpania 2012
- Holandia
- Holandia 2012
- Irlandia
- Irlandia 2012
- Kanada
- Litwa
- Litwa 2012
- Luksemburg
- Luksemburg 2012
- Łotwa
- Malta
- Malta 2012
- Monako
- Naddniestrze
- Niemcy
- Niemcy 2012
- Norwegia
- Norwegia 2012
- Portugalia
- Portugalia 2012
- Rosja
- Rosja 2012
- San Marino
- San Marino 2012
- Słowacja
- Słowacja 2012
- Słowenia
- Słowenia 2012
- Szwajcaria
- Szwajcaria 2012
- Ukraina
- Watykan
- Watykan 2012
- Węgry
- Węgry 2012
- Włochy
- Włochy 2012
« Poprzednia
1
Następna »
| Awers | Rewers | Nazwa | Nominał | Masa | Stempel | Stop | Wymiary | Nakład | Cena emisyjna | Data emisji | Pozostało |
| 50. rocznica pierwszego człowieka w kosmosie - Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro + 5 € | - | BU | - | - | 48 tys | 41 € | 2011-03-08 | wydana | ||
| 500. rocznica urodzin Giorgio Vasari | 2 € | 8,5 g | BU | bimetal | 25,75 mm | 130 tys | 13 € | 2011-06-04 | wydana | ||
| Zestaw monet obiegowych 2011 | 1 cent - 2 euro | - | lustrzany | - | - | 8 tys | 98 € | 2011-09-22 | wydana | ||
| Europa Star - Europejscy odkrywcy i badacze - Antonio i Roberto Pazzaglia | 5 € | 18 g | lustrzany | Ag 925 | 32 mm | ? | 2011-12 | ||||
| 10 lat euro | 10 € | 22 g | lustrzany | Ag 925 | 34 mm | ? | 2011-12 | ||||
| ? | 20 € | 6,45 g | lustrzany | Au 900 | 21 mm | ? | 2011-12 | ||||
| ? | 50 € | 16,13 g | lustrzany | Au 900 | 28 mm | ? | 2011-12 | ||||
| ? | 2 scudi | 6,45 g | lustrzany | Au 900 | 21 mm | ? | 2011-12 | ||||
« Poprzednia
1
Następna »


