- Australia
- Austria
- Austria 2012
- Belgia
- Belgia 2012
- Białoruś
- Białoruś 2012
- Cypr
- Cypr 2012
- Czechy
- Czechy 2012
- Dania
- Dania 2012
- Estonia
- Estonia 2012
- Finlandia
- Finlandia 2012
- Francja
- Francja 2012
- Grecja
- Grecja 2012
- Hiszpania
- Hiszpania 2012
- Holandia
- Holandia 2012
- Irlandia
- Irlandia 2012
- Kanada
- Litwa
- Litwa 2012
- Luksemburg
- Luksemburg 2012
- Łotwa
- Malta
- Malta 2012
- Monako
- Naddniestrze
- Niemcy
- Niemcy 2012
- Norwegia
- Norwegia 2012
- Portugalia
- Portugalia 2012
- Rosja
- Rosja 2012
- San Marino
- San Marino 2012
- Słowacja
- Słowacja 2012
- Słowenia
- Słowenia 2012
- Szwajcaria
- Szwajcaria 2012
- Ukraina
- Watykan
- Watykan 2012
- Węgry
- Węgry 2012
- Włochy
- Włochy 2012
« Poprzednia
1
Następna »
| Awers | Rewers | Nazwa | Nominał | Masa | Stempel | Stop | Wymiary | Nakład | Cena emisyjna | Data emisji | Pozostało |
| Rok kota | 5 hrywien | 15,55 g | lustrzany | Ag 925 | 33,0 mm | 20 tys | - | 2011-01-05 | wydana | ||
| Pawło Tyczyna | 5 hrywien | 15,55 g | lustrzany | Ag 925 | 33,0 mm | 5 tys | - | 2011-01-20 | wydana | ||
| 350. lat Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki | 2 hrywny | 12,8 g | zwykły | alpaka | 31,0 mm | 45 tys | - | 2011-01-20 | wydana | ||
| 350. lat Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki | 5 hrywien | 15,55 g | lustrzany | Ag 925 | 33,0 mm | 7 tys | - | 2011-01-20 | wydana | ||
| Pieśń lasu – Łesia Ukrainka | 20 hrywien | 62,2 g | lustrzany | Ag 925 / pozłacany element | 50,0 mm | 4 tys | - | 2011-02-28 | wydana | ||
| Kowal | 5 hrywien | 16,5 g | zwykły | alpaka | 35,0 mm | 45 tys | - | 2011-03-28 | wydana | ||
| Kowal | 10 hrywien | 31,1 g | oksyda | Ag 925 | 38,6 mm | 10 tys | - | 2011-03-28 | wydana | ||
| Ewangeliarz Peresopnicki | 20 hrywien | 62,2 g | lustrzany | Ag 925 / pozłacany element | 50,0 mm | 4 tys | - | 2011-03-30 | wydana | ||
| Gieorgij Bieriegowoj | 5 hrywien | 15,55 g | lustrzany | Ag 925 | 33,0 mm | 5 tys | - | 2011-04-08 | wydana | ||
| Aleksander Bogomolec | 5 hrywien | 15,55 g | lustrzany | Ag 925 | 33,0 mm | 5 tys | - | 2011-04-29 | wydana | ||
| 150. rocznica śmierci Tarasa Szewczenki | 5 hrywien | 16,54 g | zwykły | alpaka | 35,0 mm | 35 tys | - | 2011-04-29 | wydana | ||
| 50. rocznica ustanowienia Państwowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki | 5 hrywien | 16,54 g | zwykły | alpaka | 35,0 mm | 35 tys | - | 2011-05-12 | wydana | ||
| 15. lat Konstytucji Ukrainy | 5 hrywien | 16,54 g | zwykły | alpaka | 35,0 mm | 30 tys | - | 2011-05-30 | wydana | ||
| 800. lat Zbaraża | 5 hrywien | 16,5 g | zwykły | alpaka | 35,0 mm | 30 tys | - | 2011-06-30 | wydana | ||
| Scytyjskie złoto - Jeleń | 2 hrywny | 1,24 g | lustrzany | Au 999 | 13,92 mm | 10 tys | - | 2011-06-30 | wydana | ||
| Cerkiew św. Andrzeja w Kijowie | 5 hrywien | 16,5 g | zwykły | alpaka | 35,0 mm | 45 tys | - | 2011-07-20 | wydana | ||
| Cerkiew św. Andrzeja w Kijowie | 10 hrywien | 31,1 g | lustrzany | Ag 925 | 38,6 mm | 8 tys | - | 2011-07-20 | wydana | ||
| Hopak | 5 hrywien | 16,5 g | zwykły | alpaka | 35,0 mm | 45 tys | - | 2011-07-29 | wydana | ||
| Hopak | 10 hrywien | 31,1 g | lustrzany | Ag 925 | 38,6 mm | 7 tys | - | 2011-07-29 | wydana | ||
« Poprzednia
1
Następna »


