- Australia
- Austria
- Austria 2012
- Belgia
- Belgia 2012
- Białoruś
- Białoruś 2012
- Cypr
- Cypr 2012
- Czechy
- Czechy 2012
- Dania
- Dania 2012
- Estonia
- Estonia 2012
- Finlandia
- Finlandia 2012
- Francja
- Francja 2012
- Grecja
- Grecja 2012
- Hiszpania
- Hiszpania 2012
- Holandia
- Holandia 2012
- Irlandia
- Irlandia 2012
- Kanada
- Litwa
- Litwa 2012
- Luksemburg
- Luksemburg 2012
- Łotwa
- Malta
- Malta 2012
- Monako
- Naddniestrze
- Niemcy
- Niemcy 2012
- Norwegia
- Norwegia 2012
- Portugalia
- Portugalia 2012
- Rosja
- Rosja 2012
- San Marino
- San Marino 2012
- Słowacja
- Słowacja 2012
- Słowenia
- Słowenia 2012
- Szwajcaria
- Szwajcaria 2012
- Ukraina
- Watykan
- Watykan 2012
- Węgry
- Węgry 2012
- Włochy
- Włochy 2012
« Poprzednia
1
Następna »
| Awers | Rewers | Nazwa | Nominał | Masa | Stempel | Stop | Wymiary | Nakład | Cena emisyjna | Data emisji | Pozostało |
| 150. rocznica skonstruowania prototypu dynama w 1861 roku | 1000 forintów | 14 g | BU / lustrzany | CuNi | 28,43 x 28,43 m | 10 tys / 10 tys | 12,5 € / 15,5 € | 2011-01-11 | wydana | ||
| Prezydencja Węgier w Unii Europejskiej | 3000 forintów | 10 g | BU / lustrzany | Ag 925 | 30 mm | 3 tys / 5 tys | 30 € / 5800 forintów | 2011-01-12 | wydana | ||
| Prezydencja Węgier w Unii Europejskiej - Zestaw monet obiegowych 2011 | 5 - 200 forintów + 3000 forint | - | BU | - | - | 3 tys | 39 € | 2011-01-12 | wydana | ||
| Prezydencja Węgier w Unii Europejskiej i Rok Wolontariuszy - Zestaw monet obiegowych 2011 | 5 - 200 forintów | - | BU | - | - | 4 tys | 19 € | 2011-01-12 | wydana | ||
| Prezydencja Węgier w Unii Europejskiej i Rok Wolontariuszy - Zestaw monet obiegowych 2011 | 5 - 200 forintów | - | lustrzany | - | - | 4 tys | 23 € | 2011-01-12 | wydana | ||
| Karnawał Busójárás w Mohaczu | 5000 forintów | 31,46 g | BU / lustrzany | Ag 925 | 38,61 mm | 3 tys / 5 tys | 36,5 € / 42 € | 2011-03-04 | wydana | ||
| 125. rocznica urodzin Árpáda Tóth | 5000 forintów | 31,46 g | BU / lustrzany | Ag 925 | 38,61 mm | 2 tys / 4 tys | 44 € / 52 € | 2011-04-12 | wydana | ||
| Dziecko - Zestaw monet obiegowych 2011 | 5 - 200 forintów + żeton | - | BU | - | - | 1 tys | 26,25 € | 2011-04-12 | wydana | ||
| Węgierskie Parki Narodowe - Park Narodowy Dunaj - Drawa | 5000 forintów | 31,46 g | BU / lustrzany | Ag 925 | 39,6 x 26,4 mm | 3 tys / 5 tys | 48 € / 52 € | 2011-04-19 | wydana | ||
| Kościół luterański na Placu Deak w Budapeszcie | 5000 forintów | 31,46 g | BU / lustrzany | Ag 925 | 38,61 mm | 3 tys / 5 tys | 57 € / 61 € | 2011-06-12 | wydana | ||
| Mikes Kelemen - Zestaw monet obiegowych 2011 | 5 - 200 forintów + medal | - | lustrzany | - | - | 3 tys | 22,5 € | 2011-06-14 | wydana | ||
| 100. rocznica urodzin István Bibó | 5000 forintów | 31,46 g | lustrzany | Ag 925 | 38,61 mm | 6 tys | 61 € | 2011-08-07 | wydana | ||
| Najmniesze złote monety świata - 200. rocznica urodzin Adama Clark | 5000 forintów | 0,5 g | lustrzany | Au 999 | 11 mm | 10 tys | 33,5 € | 2011-08-14 | wydana | ||
| 200. rocznica urodzin Franciszka Liszta | 50 000 forintów | 6,982 g / 13,964 g - piedfort | lustrzany | Au 986 | 22 mm | 5 tys / 1,5 tys | 335 € / 950 € | 2011-10-22 | wydana | ||
« Poprzednia
1
Następna »


