<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonetyNews.pl</title>
	<atom:link href="http://www.monetynews.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monetynews.pl</link>
	<description>Codziennie nowości ze świata numizmatyki!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 04:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bułgaria: 125. rocznica zjednoczenia Bułgarii</title>
		<link>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/bulgaria-125-rocznica-zjednoczenia/</link>
		<comments>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/bulgaria-125-rocznica-zjednoczenia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisherman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bułgaria]]></category>
		<category><![CDATA[10 lew]]></category>
		<category><![CDATA[125. rocznica zjednoczenia Bułgarii]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ag]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[lewa]]></category>
		<category><![CDATA[srebro]]></category>
		<category><![CDATA[srebro platerowane złotem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetynews.pl/?p=11393</guid>
		<description><![CDATA[Bułgaria wydała monetę okolicznościową z okazji 125. rocznicy zjednoczenia tego kraju.  Jest ona wykonana z srebra z pozłacanym elementem przedstawiającym pieczęć Tajnego, Bułgarskiego, Rewolucyjnego Komitetu Centralnego założonego w 1885 roku w Plovdiv. Nominał: 10 lew Stop: Ag 925 z elementem platerowanym złotem Średnica: 38,61 mm Masa: 23,33 Stempel: lustrzany Nakład: 5 000 sztuk Projektanci: Simeon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bułgaria</strong> wydała monetę okolicznościową z okazji <strong>125. rocznicy zjednoczenia</strong> tego kraju.  Jest ona wykonana z <strong>srebra</strong> z pozłacanym elementem przedstawiającym pieczęć Tajnego, Bułgarskiego, Rewolucyjnego Komitetu Centralnego założonego w 1885 roku w Plovdiv.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.monetynews.pl/wp-content/uploads/2010/09/61878-2.gif" rel='lytebox[bulgaria-125-rocznica-zjednoczenia]'><img class="aligncenter size-full wp-image-11441" title="61878-2" src="http://www.monetynews.pl/wp-content/uploads/2010/09/61878-2.gif" alt="" width="301" height="153" /></a></p>
<p>Nominał: 10 lew<br />
Stop: Ag 925 z elementem platerowanym złotem<br />
Średnica: 38,61 mm<br />
Masa: 23,33<br />
Stempel: lustrzany<br />
Nakład: 5 000 sztuk<br />
Projektanci: Simeon Krastev i Ivan Cholakov</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.bnb.bg">bnb.bg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/bulgaria-125-rocznica-zjednoczenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia: &#8222;60. rocznica Służby Narodowej&#8221;</title>
		<link>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/australia-60-rocznica-sluzby-narodowej/</link>
		<comments>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/australia-60-rocznica-sluzby-narodowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rydzu023</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[60. rocznica Służby Narodowej]]></category>
		<category><![CDATA[cent]]></category>
		<category><![CDATA[miedzionikiel]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Australian Mint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetynews.pl/?p=11335</guid>
		<description><![CDATA[Australia wyemituje w 2011 roku monetę okolicznościową z okazji &#8222;60. rocznicy Służby Narodowej&#8222;. Moneta zostanie wykona w Royal Australian Mint. Nominał: 50 centów Stop: miedzionikiel Średnica: 31,51 mm Masa: 15,55 g Stempel: zwykły Nakład: nielimitowany Mennica: Royal Australian Mint Źródło: ramint.gov.au]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Australia</strong> wyemituje w <strong>2011</strong> roku monetę okolicznościową z okazji &#8222;<strong>60. rocznicy Służby Narodowej</strong>&#8222;. Moneta zostanie wykona w <strong>Royal Australian Mint</strong>. </p>
<div style="text-align: center;"><img src="http://img259.imageshack.us/img259/7780/nationalservice.jpg" alt="" /></div>
<p>Nominał: 50 centów<br />
Stop: miedzionikiel<br />
Średnica: 31,51 mm<br />
Masa: 15,55 g<br />
Stempel: zwykły<br />
Nakład: nielimitowany<br />
Mennica: Royal Australian Mint</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.ramint.gov.au/">ramint.gov.au</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/australia-60-rocznica-sluzby-narodowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia: &#8222;Boeing 747&#8243;, &#8222;S.25 Sandringham&#8221; &#8211; Historia lotnictwa</title>
		<link>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/australia-boeing-747-s-25-sandringham/</link>
		<comments>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/australia-boeing-747-s-25-sandringham/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rydzu023</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 747]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Historia lotnictwa]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Australian Mint]]></category>
		<category><![CDATA[S.25 Sandringham]]></category>
		<category><![CDATA[srebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetynews.pl/?p=11333</guid>
		<description><![CDATA[Australia wyemituje dwie monety z serii &#8222;Historia lotnictwa&#8221; przedstawiające &#8222;Boeing 747&#8221; oraz &#8222;S.25 Sandringham&#8222;. Parametry obu monet są takie same. Monety zostaną wykone w Royal Australian Mint. Nominał: 5 dolarów Stop: Ag 999 Średnica: 38,74 mm Stempel: lustrzany Nakład: 10 000 sztuk Mennica: Royal Australian Mint Źródło: ramint.gov.au]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Australia</strong> wyemituje dwie monety z serii &#8222;<strong>Historia lotnictwa</strong>&#8221; przedstawiające &#8222;<strong>Boeing 747</strong>&#8221; oraz &#8222;<strong>S.25 Sandringham</strong>&#8222;. Parametry obu monet są takie same. Monety zostaną wykone w <strong>Royal Australian Mint</strong>. </p>
<div align="center">
<img alt="" src="http://img340.imageshack.us/img340/2723/aviation.jpg" class="alignnone" width="540" height="270" />
</div>
<p>Nominał: 5 dolarów<br />
Stop: Ag 999<br />
Średnica: 38,74 mm<br />
Stempel: lustrzany<br />
Nakład: 10 000 sztuk<br />
Mennica: Royal Australian Mint</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.ramint.gov.au/">ramint.gov.au</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/australia-boeing-747-s-25-sandringham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Park Narodowy Wielkiego Kanionu &#8211; Arizona</title>
		<link>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/usa-park-narodowy-wielkiego-kanionu-arizona/</link>
		<comments>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/usa-park-narodowy-wielkiego-kanionu-arizona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[25 centów]]></category>
		<category><![CDATA[Najpiękniejsze amerykańskie ćwierćdolarówki]]></category>
		<category><![CDATA[Park Narodowy Wielkiego Kanionu - Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Parki Narodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetynews.pl/?p=11457</guid>
		<description><![CDATA[20 września Mennica Stanów Zjednoczonych rozpocznie sprzedaż kolejnej monety z serii Najpiękniejsze amerykańskie ćwierćdolarówki. Na monecie zaprezentowano Park Narodowy Wielkiego Kanionu w Arizonie. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Nominał: 25 centów Stop: Cu (91.67%) platerowana Ni (8.33%) Masa: 5,67 gram Średnica: 24,26 mm Stempel: zwykły Źródło: usmint.gov]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 września <strong>Mennica Stanów Zjednoczonych</strong> rozpocznie sprzedaż kolejnej monety z serii <strong>Najpiękniejsze amerykańskie ćwierćdolarówki</strong>. Na monecie zaprezentowano <strong>Park Narodowy Wielkiego Kanionu w Arizonie</strong>.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://catalog.usmint.gov/wcsstore/ConsumerDirect/images/catalog/en_US/GC1_popup.jpg" class="alignnone" width="432" height="432" /></p>
<p>Nominał: 25 centów<br />
Stop: Cu (91.67%) platerowana Ni (8.33%)<br />
Masa: 5,67 gram<br />
Średnica: 24,26 mm<br />
Stempel: zwykły</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.usmint.gov/">usmint.gov</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/usa-park-narodowy-wielkiego-kanionu-arizona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazachstan: Zwyczaje i Sporty Narodowe Kazachstanu &#8211; Otau Koteru</title>
		<link>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/kazachstan-tradycje-kazachstanu-otau-koteru/</link>
		<comments>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/kazachstan-tradycje-kazachstanu-otau-koteru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisherman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kazachstan]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[50 tenge]]></category>
		<category><![CDATA[500 tenge]]></category>
		<category><![CDATA[Ag]]></category>
		<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[Otau koteru]]></category>
		<category><![CDATA[seria]]></category>
		<category><![CDATA[srebro]]></category>
		<category><![CDATA[Tenge]]></category>
		<category><![CDATA[Zwyczaje i Sporty Narodowe Kazachstanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetynews.pl/?p=11118</guid>
		<description><![CDATA[Kazachstan wydał kolejną monetę poświęconą Tradycją i Sportom Narodowym Kazachstanu. Tym razem moneta poświęcona jest &#8222;Otau koteru&#8221; czyli stawianiu jurty, które ma symbolizować założenie nowej rodziny. Nominał: 50 tenge Stop: CuNiZn Średnica: 31 mm Masa: 11,17 g Stempel: zwykły Nakład: 50 000 sztuk Nominał: 500 tenge Stop: Ag 925 Średnica: 38,61 mm Masa: 31,1 g [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kazachstan</strong> wydał kolejną monetę poświęconą <strong>Tradycją i Sportom Narodowym Kazachstanu</strong>. Tym razem moneta poświęcona jest <strong>&#8222;Otau koteru&#8221;</strong> czyli stawianiu jurty, które ma symbolizować założenie nowej rodziny.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.monetynews.pl/wp-content/uploads/2010/09/KZ180CC1.jpg" rel='lytebox[kazachstan-tradycje-kazachstanu-otau-koteru]'><img class="aligncenter size-full wp-image-11416" title="KZ180CC1" src="http://www.monetynews.pl/wp-content/uploads/2010/09/KZ180CC1.jpg" alt="" width="588" height="292" /></a></p>
<p>Nominał: 50 tenge<br />
Stop: CuNiZn<br />
Średnica: 31 mm<br />
Masa:  11,17 g<br />
Stempel: zwykły<br />
Nakład: 50 000 sztuk</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.monetynews.pl/wp-content/uploads/2010/09/KZ180CM1.jpg" rel='lytebox[kazachstan-tradycje-kazachstanu-otau-koteru]'><img class="aligncenter size-full wp-image-11417" title="KZ180CM1" src="http://www.monetynews.pl/wp-content/uploads/2010/09/KZ180CM1.jpg" alt="" width="571" height="286" /></a></p>
<p>Nominał: 500 tenge<br />
Stop: Ag 925<br />
Średnica:  38,61 mm<br />
Masa: 31,1 g<br />
Stempel: lustrzany<br />
Nakład: 5000  sztuk</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.nationalbank.kz">nationalbank.kz/</a><a href="http://www.ehobbex.lt&lt;/a&gt;">ehobbex.lt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetynews.pl/2010/09/06/kazachstan-tradycje-kazachstanu-otau-koteru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuvalu: &#8222;Tygrys tasmański&#8221;</title>
		<link>http://www.monetynews.pl/2010/09/05/tuvalu-tygrys-tasmanski/</link>
		<comments>http://www.monetynews.pl/2010/09/05/tuvalu-tygrys-tasmanski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rydzu023</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuvalu]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[srebro]]></category>
		<category><![CDATA[Tygrys tasmański]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetynews.pl/?p=11359</guid>
		<description><![CDATA[Tuvalu wyemituje w 2011 roku monetę kolekcjonerską przedstawiającą „Tygrysa tasmańskiego„. Moneta zostanie wykonana w The Perth Mint. Tygrys tasmański &#8211; gatunek ssaka z rodziny wilków workowatych, największy drapieżny torbacz czasów współczesnych. Pierwotnie występował na terenach Australii i Nowej Gwinei, w czasach historycznych został wyparty wyłącznie do terenów Tasmanii, gdzie wyginął w XX wieku. Nominał: 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tuvalu</strong> wyemituje w <strong>2011</strong> roku monetę kolekcjonerską przedstawiającą „<strong>Tygrysa tasmańskiego</strong>„. Moneta zostanie wykonana w <strong>The Perth Mint</strong>.</p>
<p><strong>Tygrys tasmański</strong> &#8211; gatunek ssaka z rodziny wilków workowatych, największy drapieżny torbacz czasów współczesnych. Pierwotnie występował na terenach Australii i Nowej Gwinei, w czasach historycznych został wyparty wyłącznie do terenów Tasmanii, gdzie wyginął w XX wieku.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.perthmint.com.au/images/product/250/2011-Tasmanian-Tiger-1oz-silver-proof-coin-Reverse.jpg" alt="" width="270" height="270" /><img class="aligncenter" src="http://www.perthmint.com.au//images/upload/product/2011-Tasmanian-Tiger-Coin-Obverse.jpg" alt="" width="270" height="270" /></p>
<p>Nominał: 1 dolar<br />
Stop: Ag 999<br />
Średnica: 40,6 mm<br />
Masa: 31,135 g (1 oz)<br />
Stempel: lustrzany<br />
Nakład: 5 000 sztuk</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.perthmint.com.au">perthmint.com.au</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetynews.pl/2010/09/05/tuvalu-tygrys-tasmanski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Pierwsze Damy – Buchanan’s Liberty</title>
		<link>http://www.monetynews.pl/2010/09/05/usa-pierwsze-damy-%e2%80%93-buchanan%e2%80%99s-liberty/</link>
		<comments>http://www.monetynews.pl/2010/09/05/usa-pierwsze-damy-%e2%80%93-buchanan%e2%80%99s-liberty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Północna]]></category>
		<category><![CDATA[brąz]]></category>
		<category><![CDATA[Buchanan’s Liberty]]></category>
		<category><![CDATA[Pierwsze Damy]]></category>
		<category><![CDATA[seria]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetynews.pl/?p=11343</guid>
		<description><![CDATA[2 września Mennica Stanów Zjednoczonych rozpoczęła sprzedaż kolejnej monety oraz medalu z serii poświęconej Pierwszym Damom. Ponieważ James Buchanan był jedynym prezydentem USA, który był kawalerem na monecie przedstawiono wizerunek Liberty. Moneta została wydana w dwóch wersjach, bitych stemplem zwykłym i lustrzanym. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Nominał : 10 dolarów Stop : złoto próby 999 Masa : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 września <strong>Mennica Stanów Zjednoczonych</strong> rozpoczęła sprzedaż kolejnej monety oraz medalu z serii poświęconej <strong>Pierwszym Damom</strong>.  Ponieważ James Buchanan był jedynym prezydentem USA, który był kawalerem na monecie przedstawiono wizerunek <strong>Liberty</strong>.</p>
<p>Moneta została wydana w dwóch wersjach, bitych stemplem zwykłym i lustrzanym.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://catalog.usmint.gov/wcsstore/ConsumerDirect/images/catalog/en_US/X67_popup.jpg" class="alignnone" width="432" height="432" /><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://catalog.usmint.gov/wcsstore/ConsumerDirect/images/catalog/en_US/X66_popup.jpg" class="alignnone" width="432" height="432" /></p>
<p>Nominał : 10 dolarów<br />
Stop : złoto próby 999<br />
Masa : ½ uncji<br />
Stempel : zwykły lub lustrzany<br />
Średnica : 26,49 mm<br />
Nakład : 15 000 sztuk (nakład obu wersji razem – stosunek będzie zależeć od popytu)<br />
Mennica : US Mint</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://catalog.usmint.gov/wcsstore/ConsumerDirect/images/catalog/en_US/X59_popup.jpg" class="alignnone" width="432" height="432" /></p>
<p>Stop: brąz<br />
Średnica: 1 i 5/16 cala<br />
Stempel: zwykły</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.usmint.gov/">usmint.gov</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetynews.pl/2010/09/05/usa-pierwsze-damy-%e2%80%93-buchanan%e2%80%99s-liberty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia: Celebrate Australia &#8211; Terytorium Północne</title>
		<link>http://www.monetynews.pl/2010/09/05/australia-celebrate-australia-terytorium-polnocne/</link>
		<comments>http://www.monetynews.pl/2010/09/05/australia-celebrate-australia-terytorium-polnocne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 03:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisherman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ag]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrate Australia]]></category>
		<category><![CDATA[dolar australijski]]></category>
		<category><![CDATA[Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[seria]]></category>
		<category><![CDATA[srebro]]></category>
		<category><![CDATA[Terytorium Północne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetynews.pl/?p=11141</guid>
		<description><![CDATA[Perth Mint wydało trzecią monetę z serii Celebrate Australia, tym razem srebrna moneta kolekcjonerska poświęcona jest Terytorium Północnemu. Terytorium Północne &#8211; Terytorium Północne zajmuje centralną i północną część kontynentu australijskiego. Ważniejsze miasta to Darwin, Alice Springs oraz Katherine. Terytorium jest bardzo słabo zaludnione i większą jego część stanowią obszary pustynne. W części centralnej znajdują się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Perth Mint</strong> wydało <strong>trzecią</strong> monetę z serii<strong> Celebrate Australia</strong>, tym razem srebrna moneta kolekcjonerska poświęcona jest <strong>Terytorium Północnemu</strong>.</p>
<p><strong>Terytorium Północne</strong> &#8211; Terytorium Północne zajmuje centralną i północną część kontynentu australijskiego. Ważniejsze miasta to Darwin, Alice Springs oraz Katherine.<br />
Terytorium jest bardzo słabo zaludnione i większą jego część stanowią obszary pustynne.<br />
W części centralnej znajdują się dwie niezwykłe formacje skalne, Uluru (Ayers Rock) oraz Kata Tjuta (The Olgas), które są otaczane czcią przez Aborygenów oraz stanowią atrakcję turystyczną.<br />
Na terenie terytorium położony jest też Park Narodowy Kakadu.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.monetynews.pl/wp-content/uploads/2010/09/2010-ANA-Boston-Coin-Show-Special-Obverse.jpg" rel='lytebox[australia-celebrate-australia-terytorium-polnocne]'><img class="aligncenter size-full wp-image-11409" title="2010-ANA-Boston-Coin-Show-Special-Obverse" src="http://www.monetynews.pl/wp-content/uploads/2010/09/2010-ANA-Boston-Coin-Show-Special-Obverse.jpg" alt="" width="502" height="256" /></a></p>
<p>Nominał: 1 dolar australijski<br />
Stop: Ag 999<br />
Średnica: 36,6 mm<br />
Masa: 15,57 g<br />
Stempel: lustrzany<br />
Nakład: 10 000 sztuk</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.perthmint.com.au">perthmint.com.au</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetynews.pl/2010/09/05/australia-celebrate-australia-terytorium-polnocne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauru: &#8222;Jan Paweł II&#8221;</title>
		<link>http://www.monetynews.pl/2010/09/04/nauru-jan-pawel-ii/</link>
		<comments>http://www.monetynews.pl/2010/09/04/nauru-jan-pawel-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 04:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rydzu023</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauru]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Paweł II]]></category>
		<category><![CDATA[srebro]]></category>
		<category><![CDATA[zestaw monet]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetynews.pl/?p=11279</guid>
		<description><![CDATA[Nauru wyemitowało zestaw monet przedstawiający &#8222;Jana Pawła II&#8222;. W zestawie znalazły się cztery monety &#8211; 1 srebrna oraz 3 złote. 1 oz (uncja) Stop: Ag 925 Średnica: 38,61 mm Masa: 28,28 g Stempel: lustrzany 1/4 oz (uncja) Stop: Au 999 Średnica: 25 mm Masa: 7,78 g Stempel: lustrzany 1/10 oz (uncja) Stop: Au 999 Średnica: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nauru</strong> wyemitowało zestaw monet przedstawiający &#8222;<strong>Jana Pawła II</strong>&#8222;. W zestawie znalazły się cztery monety &#8211; 1 srebrna oraz 3 złote.</p>
<div style="text-align: center;"><img src="http://img824.imageshack.us/img824/1954/nauru2010pope.jpg" alt="" /></div>
<div style="text-align: center;"><img src="http://img713.imageshack.us/img713/7379/nauru2010pope2.jpg" alt="" /></div>
<p><em>1 oz (uncja)</em><br />
Stop: Ag 925<br />
Średnica: 38,61 mm<br />
Masa: 28,28 g<br />
Stempel: lustrzany</p>
<p><em>1/4 oz (uncja)</em><br />
Stop: Au 999<br />
Średnica: 25 mm<br />
Masa: 7,78 g<br />
Stempel: lustrzany</p>
<p><em>1/10 oz (uncja)</em><br />
Stop: Au 999<br />
Średnica: 18 mm<br />
Masa: 3,11 g<br />
Stempel: lustrzany</p>
<p><em>1/25 oz (uncja)</em><br />
Stop: Au 999<br />
Średnica: 13,92 mm<br />
Masa: 1,244 g<br />
Stempel: lustrzany</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.numiscollect.eu">numiscollect.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetynews.pl/2010/09/04/nauru-jan-pawel-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izrael:  Ryczący Lew z Megiddo &#8211; Zestaw</title>
		<link>http://www.monetynews.pl/2010/09/04/izrael-ryczacy-lew-megiddo/</link>
		<comments>http://www.monetynews.pl/2010/09/04/izrael-ryczacy-lew-megiddo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 04:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisherman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Izrael]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[banknot]]></category>
		<category><![CDATA[lir izraelski]]></category>
		<category><![CDATA[Ryczący Lew Megiddo]]></category>
		<category><![CDATA[szekel]]></category>
		<category><![CDATA[zestaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetynews.pl/?p=11125</guid>
		<description><![CDATA[Israel Mint wydał zestaw obejmujący dwie monety i banknot. Tematem całego zestawu jest Ryczący Lew z Megiddo, który został odnaleziony w 1904 jako wizerunek na liczącej 2800 lat poczęci.  Krótko po odnalezieniu pieczęć zaginęła jednak przerwała jej wierna kopia.  Zestaw zawiera pieniądze, obiegowe Izraela na który został uwieczniony Ryczący Lew z Megiddo i są to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Israel Mint </strong>wydał zestaw obejmujący dwie monety i banknot. Tematem całego zestawu jest <strong>Ryczący Lew z Megiddo</strong>, który został odnaleziony w 1904 jako wizerunek na liczącej <strong>2800 lat</strong> poczęci.  Krótko po odnalezieniu pieczęć zaginęła jednak przerwała jej wierna kopia.  Zestaw zawiera pieniądze, obiegowe Izraela na który został uwieczniony Ryczący Lew z Megiddo i są to banknot o nominale <strong>5 lirów</strong> i dwie monety o nominałach <strong>10 lirów</strong> i <strong>pół szekla</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.monetynews.pl/wp-content/uploads/2010/09/74001797_600.jpg" rel='lytebox[izrael-ryczacy-lew-megiddo]'><img class="aligncenter size-full wp-image-11405" title="74001797_600" src="http://www.monetynews.pl/wp-content/uploads/2010/09/74001797_600.jpg" alt="" width="480" height="480" /></a></p>
<p>Zawartość: 5 lirów, 10 lirów, 1/2 szekla<br />
Nakład: 1 800 zestawów</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.israelmint.com/">israelmint.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monetynews.pl/2010/09/04/izrael-ryczacy-lew-megiddo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naddniestrze: 20 lat Mołdawskiej Republiki Naddniestrza</title>
		<link>http://www.monetynews.pl/2010/09/04/naddniestrze-20-lat-moldawskiej-republiki-naddniestrza/</link>
		<comments>http://www.monetynews.pl/2010/09/04/naddniestrze-20-lat-moldawskiej-republiki-naddniestrza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 04:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naddniestrze]]></category>
		<category><![CDATA[20 lat Mołdawskiej Republiki Naddniestrza]]></category>
		<category><![CDATA[rubel]]></category>
		<category><![CDATA[srebro]]></category>
